| ลำดับ | อำเภอ/กิ่งอำเภอ | เนื้อที่ (ตร.กม.) | ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.) |
| 1 | เมือง | 576.366 | 0 |
| 2 | พยุห์ | 225.458 | 21 |
| 3 | อุทุมพรพิสัย | 407.929 | 24 |
| 4 | กันทรารมย์ | 664.21 | 26 |
| 5 | ภูสิงห์ | 940.105 | 28 |
| 6 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 111.104 | 29 |
| 7 | ยางชุมน้อย | 209.554 | 32 |
| 8 | วังหิน | 237.619 | 35 |
| 9 | ศรีรัตนะ | 236.684 | 37 |
| 10 | ห้วยทับทัน | 194.586 | 37 |
| 11 | ราษีไศล | 504.858 | 38 |
| 12 | เมืองจันทร์ | 95.838 | 40 |
| 13 | ไพรบึง | 248.845 | 42 |
| 14 | บึงบูรพ์ | 49.582 | 42 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 257.826 | 44 |
| 16 | ขุขันธ์ | 914.306 | 49 |
| 17 | ศิลาลาด | 131.812 | 53 |
| 18 | โนนคูณ | 256.853 | 56 |
| 19 | ขุนหาญ | 723.055 | 60 |
| 20 | ปรางค์กู่ | 285.475 | 60 |
| 21 | กันทรลักษ์ | 1236.58 | 63 |
| 22 | เบญจลักษ์ | 331.331 | 80 |
Ref: http://www.e-report.energy.go.th/area/srisaked.htm
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น